Idő |
Összeg (EUR) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
tól | ig | tól | ig | tól | ig | ||
1 000 | 49 999 | 50 000 | 499 999 | 500 000 | nincs felső határ | ||
Éves kamat (%) | EBKM (%) | Éves kamat (%) | EBKM (%) | Éves kamat (%) | EBKM (%) | ||
1 | Hónap | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% |
3 | Hónap | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% |
6 | Hónap | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% |
12 | Hónap | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% |
A Bank of China (Hungária) Hitelintézet Zártkörűen Működő Részvénytársaság elérhetőségei:
A pénzintézet elérhetőségei.
Frissítés ideje:
2020.05.08 - 00:31
: Az oldal a pénzintézet által szolgáltatott adatokat tartalmazza. A helyes adatok feltöltése és folyamatos aktualizálása a Bank of China (Hungária) Hitelintézet Zártkörűen Működő Részvénytársaság feladata és felelőssége. Az adatok tájékoztató jellegűek, kérjük a részletekről érdeklődjön a pénzintézetnél.
OTP Bank Nyrt. | 1,05 % |
BUDAPEST Bank Zrt. | 0,50 % |
UniCredit Bank Zrt. | 0,10 % |
CIB Bank Zrt. | 0,03 % |
ERSTE Bank Zrt. | 0,01 % |
K&H Bank Zrt. | 0,01 % |
RAIFFEISEN BANK Zrt. | 0,01 % |
Állampapír | 6,65 % |
Befektetési alap | 66,60 % |
Érdeklik a bankbetétek, befektetési alapok és az államkötvények?
Iratkozzon fel a jokamat.hu hírlevelére! Kéthetente küldünk egy rövid összefoglalót az aktuális kamatokról és hozamokról.
Minden új bank kamat konstrukcióról érdekli? Tudni szeretne a toplista minden változásáról?
Kövessen minket a Twitteren! @jokamathu
Kamatvadászoknak és szakmabelieknek kötelező.
Minden javaslatot, észrevételt szívesen látunk!