Idő |
Összeg (HUF) | ||
---|---|---|---|
tól | ig | ||
50 000 | nincs felső határ | ||
Éves kamat (%) | EBKM (%) | ||
1 | Hónap | 1,7% | 1,7% |
2 | Hónap | 1,8% | 1,75% |
3 | Hónap | 2,1% | 1,87% |
4 | Hónap | 2,45% | 2,01% |
5 | Hónap | 3,9% | 2,39% |
6 | Hónap | 4,6% | 2,76% |
7 | Hónap | 4,9% | 3,06% |
8 | Hónap | 5,25% | 3,34% |
9 | Hónap | 5,6% | 3,59% |
10 | Hónap | 5,95% | 3,83% |
11 | Hónap | 6,5% | 4,07% |
12 | Hónap | 8,7% | 4,45% |
A GRÁNIT Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság elérhetőségei:
A pénzintézet elérhetőségei.
Frissítés ideje:
2022.05.20 - 12:33
: Az oldal a pénzintézet által szolgáltatott adatokat tartalmazza. A helyes adatok feltöltése és folyamatos aktualizálása a GRÁNIT Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság feladata és felelőssége. Az adatok tájékoztató jellegűek, kérjük a részletekről érdeklődjön a pénzintézetnél.
OTP Bank Nyrt. | 1,00 % |
UniCredit Bank Zrt. | 0,10 % |
CIB Bank Zrt. | 0,03 % |
ERSTE Bank Zrt. | 0,01 % |
K&H Bank Zrt. | 0,01 % |
RAIFFEISEN BANK Zrt. | 0,01 % |
Állampapír | 6,6 % |
Befektetési alap | 76,20 % |
Érdeklik a bankbetétek, befektetési alapok és az államkötvények?
Iratkozzon fel a jokamat.hu hírlevelére! Kéthetente küldünk egy rövid összefoglalót az aktuális kamatokról és hozamokról.
Minden új bank kamat konstrukcióról érdekli? Tudni szeretne a toplista minden változásáról?
Kövessen minket a Twitteren! @jokamathu
Kamatvadászoknak és szakmabelieknek kötelező.
Minden javaslatot, észrevételt szívesen látunk!