Idő |
Összeg (HUF) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
tól | ig | tól | ig | tól | ig | ||
10 000 | 1 000 000 | 1 000 001 | 5 000 000 | 5 000 001 | nincs felső határ | ||
Éves kamat (%) | EBKM (%) | Éves kamat (%) | EBKM (%) | Éves kamat (%) | EBKM (%) | ||
1 | Hónap | 0,08% | 0,08% | 0,1% | 0,1% | 0,15% | 0,15% |
2 | Hónap | 0,1% | 0,1% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% |
3 | Hónap | 0,15% | 0,15% | 0,2% | 0,2% | 0,2% | 0,2% |
4 | Hónap | 0,15% | 0,15% | 0,2% | 0,2% | 0,2% | 0,2% |
6 | Hónap | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% |
12 | Hónap | 0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,1% |
A Takarékbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság elérhetőségei:
A pénzintézet elérhetőségei.
Frissítés ideje:
2023.03.24 - 00:39
: Az oldal a pénzintézet által szolgáltatott adatokat tartalmazza. A helyes adatok feltöltése és folyamatos aktualizálása a Takarékbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság feladata és felelőssége. Az adatok tájékoztató jellegűek, kérjük a részletekről érdeklődjön a pénzintézetnél.
UniCredit Bank Zrt. | 0,10 % |
OTP Bank Nyrt. | 0,05 % |
CIB Bank Zrt. | 0,03 % |
ERSTE Bank Zrt. | 0,01 % |
K&H Bank Zrt. | 0,01 % |
RAIFFEISEN BANK Zrt. | 0,01 % |
Állampapír | 17,5 % |
Befektetési alap | 87,40 % |
Érdeklik a bankbetétek, befektetési alapok és az államkötvények?
Iratkozzon fel a jokamat.hu hírlevelére! Kéthetente küldünk egy rövid összefoglalót az aktuális kamatokról és hozamokról.
Minden új bank kamat konstrukcióról érdekli? Tudni szeretne a toplista minden változásáról?
Kövessen minket a Twitteren! @jokamathu
Kamatvadászoknak és szakmabelieknek kötelező.
Minden javaslatot, észrevételt szívesen látunk!