| Idő |
Összeg (HUF) | ||
|---|---|---|---|
| tól | ig | ||
| 50 000 | nincs felső határ | ||
| Éves kamat (%) | EBKM (%) | ||
| 1 | Hónap | 0,73% | 0,73% |
| 2 | Hónap | 0,73% | 0,73% |
| 3 | Hónap | 1,83% | 1,1% |
| 4 | Hónap | 1,83% | 1,28% |
| 5 | Hónap | 2,33% | 1,49% |
| 6 | Hónap | 2,33% | 1,63% |
| 7 | Hónap | 2,53% | 1,76% |
| 8 | Hónap | 2,53% | 1,86% |
| 9 | Hónap | 2,58% | 1,94% |
| 10 | Hónap | 2,58% | 2% |
| 11 | Hónap | 2,78% | 2,07% |
| 12 | Hónap | 2,78% | 2,13% |
| 13 | Hónap | 2,93% | 2,19% |
| 14 | Hónap | 2,93% | 2,24% |
| 15 | Hónap | 2,93% | 2,28% |
| 16 | Hónap | 2,93% | 2,32% |
| 17 | Hónap | 3,03% | 2,36% |
| 18 | Hónap | 3,03% | 2,39% |
| 19 | Hónap | 3% | 2,42% |
| 20 | Hónap | 3% | 2,45% |
| 21 | Hónap | 3,2% | 2,48% |
| 22 | Hónap | 3,2% | 2,51% |
| 23 | Hónap | 3,7% | 2,55% |
| 24 | Hónap | 3,7% | 2,6% |
A GRÁNIT Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság elérhetőségei:
A pénzintézet elérhetőségei.
Frissítés ideje:
2021.04.23 - 00:35
: Az oldal a pénzintézet által szolgáltatott adatokat tartalmazza. A helyes adatok feltöltése és folyamatos aktualizálása a GRÁNIT Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság feladata és felelőssége. Az adatok tájékoztató jellegűek, kérjük a részletekről érdeklődjön a pénzintézetnél.
| K&H Bank Zrt. | 9,00 % |
| MBH Bank | 7,50 % |
| UniCredit Bank Zrt. | 0,10 % |
| OTP Bank Nyrt. | 0,05 % |
| CIB Bank Zrt. | 0,03 % |
| ERSTE Bank Zrt. | 0,01 % |
| Állampapír | 9,1 % |
| Befektetési alap | 58,70 % |
Érdeklik a bankbetétek, befektetési alapok és az államkötvények?
Iratkozzon fel a jokamat.hu hírlevelére! Kéthetente küldünk egy rövid összefoglalót az aktuális kamatokról és hozamokról.
Minden új bank kamat konstrukcióról érdekli? Tudni szeretne a toplista minden változásáról?
Kövessen minket a Twitteren! @jokamathu
Kamatvadászoknak és szakmabelieknek kötelező.
Minden javaslatot, észrevételt szívesen látunk!