Idő |
Összeg (HUF) | |||
---|---|---|---|---|
tól | ig | |||
100 000 | nincs felső határ | |||
tól | ig | Éves kamat (%) | EBKM (%) | |
1 | 3 | Hónap | 1,3% | 1,46% |
4 | 6 | Hónap | 1,4% | 1,46% |
7 | 9 | Hónap | 1,5% | 1,46% |
10 | 12 | Hónap | 1,6% | 1,46% |
13 | 15 | Hónap | 1,7% | 1,66% |
16 | 18 | Hónap | 1,8% | 1,66% |
19 | 20 | Hónap | 1,9% | 1,66% |
21 | 23 | Hónap | 2% | 1,66% |
24 | 26 | Hónap | 2,1% | 1,68% |
27 | 29 | Hónap | 2,2% | 1,68% |
30 | 32 | Hónap | 2,3% | 1,68% |
33 | 35 | Hónap | 2,4% | 1,68% |
36 | 38 | Hónap | 2,5% | 2,07% |
39 | 41 | Hónap | 2,6% | 2,07% |
42 | 44 | Hónap | 2,75% | 2,07% |
45 | 47 | Hónap | 2,8% | 2,07% |
48 | 50 | Hónap | 2,9% | 2,27% |
52 | 54 | Hónap | 3% | 2,27% |
55 | 57 | Hónap | 3,1% | 2,27% |
58 | 60 | Hónap | 3,2% | 2,27% |
A Sberbank Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság elérhetőségei:
A pénzintézet elérhetőségei.
Frissítés ideje:
2021.03.03 - 01:27
: Az oldal a pénzintézet által szolgáltatott adatokat tartalmazza. A helyes adatok feltöltése és folyamatos aktualizálása a Sberbank Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság feladata és felelőssége. Az adatok tájékoztató jellegűek, kérjük a részletekről érdeklődjön a pénzintézetnél.
OTP Bank Nyrt. | 1,05 % |
BUDAPEST Bank Zrt. | 0,50 % |
UniCredit Bank Zrt. | 0,10 % |
CIB Bank Zrt. | 0,03 % |
ERSTE Bank Zrt. | 0,01 % |
K&H Bank Zrt. | 0,01 % |
RAIFFEISEN BANK Zrt. | 0,01 % |
Állampapír | 6,65 % |
Befektetési alap | 55,60 % |
Érdeklik a bankbetétek, befektetési alapok és az államkötvények?
Iratkozzon fel a jokamat.hu hírlevelére! Kéthetente küldünk egy rövid összefoglalót az aktuális kamatokról és hozamokról.
Minden új bank kamat konstrukcióról érdekli? Tudni szeretne a toplista minden változásáról?
Kövessen minket a Twitteren! @jokamathu
Kamatvadászoknak és szakmabelieknek kötelező.
Minden javaslatot, észrevételt szívesen látunk!